Bahan yang dapat digunakan
Produk dari kayu, kertas, plastik, karet, akrilik, batu Giok dan bahan non metal lainnya.
Parameter Teknis
Model | CMA6040KⅡ | CMA1080-K | CMA1390-K |
Daya laser (W) | 60~130 | ||
Jarak naik dan turun yang dapat diatur (mm) | 315 | 150 | 245 |
Area kerja (mm) | 600×400 | 1000×800 | 1300×900 |
Dimensi keseluruhan (mm) | 1850×920×1100 | 1750×1450×1150 | 2200×1560×1250 |
Berat (kg) | 260 | 450 | 410 |
Kecepatan (m/menit) | 0~30 | ||
Sumber daya listrik | AC220V±10% | ||
Lingkungan kerja | Temperatur: 5~ 40°C Kelembaban: 5-80% Tidak ada air kondensat, tidak ada (atau sedikit) debu. |
Model | CMA0604-K-A | CMA1008-K-A | CMA1309-K-A |
Daya laser (W) | 60~130 | ||
Jarak naik dan turun yang dapat diatur (mm) | 200~300 | ||
Area kerja (mm) | 600×400 | 1050×800 | 1380×950 |
Dimensi keseluruhan (mm) | 1540×1050×1100 | 1825×1580×1080 | 1980×1750×1090 |
Berat (kg) | 420 | 525 | 640 |
Kecepatan (m/menit) | 0~30 | ||
Sumber daya listrik | Fase tunggal 220-240V,50/60Hz | ||
Lingkungan kerja | Temperatur: 5~ 40°C Kelembaban: 5-80% Tidak ada air kondensat, tidak ada (atau sedikit) debu. |
Contoh Pemrosesan Laser:
Fitur
1. Perangkat lunak SmartCarve yang dikembangkan sendiri oleh YUEMING dan sistem kontrol gerakan menggunakan logaritma interpolasi kecepatan tinggi untuk mendapatkan pengukiran laser yang stabil dan cepat.
2. Didukung dengan ethernet (10/100M) dan transmisi USB 2.0 dengan tingkat transmisi maksimum sebesar 12M dengan panjang maksimum 5m.
3. Pemadaman melanjutkan pengukiran. Jam kerja dengan presisi menurun ke mili detik.
4. Layar dinamik dari jejak pekerjaan dan layar waktu real serta jalur dari titik koordinat dan jadwal pemrosesan.
5. Pengangkat elektrik yang digunakan untuk pengukiran dan pemotongan benda kerja dengan tinggi yang beragam. Alat tersebut memiliki kapasitas muatan tinggi untuk memenuhi permintaan produksi konsumen yang beragam.
6. Penjepit berputar opsional untuk pengukiran produk silindris