Bahan yang dapat digunakan
Aluminium, besi, besi tahan karat, tembaga dan bahan metal lainnya. Tersedia bahan pengelasan murni dan campuran.
Parameter Teknis
Panjang gelombang (nm) | 1064 |
Spektroskop fiber (n) | 1/2 |
Diameter fiber (um) | 50, 100, dan lainnya. |
Panjang fiber (m) | 10, 15 dan lainnya. |
Daya rata-rata (W) | 1000 |
Pendingin | Pendingin air |
Lingkungan kerja | Temperatur penyimpanan: -20°C~60°C; kelembaban penyimpanan: < 70% / temperatur kerja: 10°C~35°C; kelembaban kerja: < 70% |
Daya seluruhnya (Kw) | 1.5 |
Sumber daya listrik | 220VAC±10%;50/60Hz |
Berat total (Kg) | 100 |
Dimensi (mm) | 425*970*168 |
Area kerja (mm) | 4000*300 (standar atau khusus) |
Diameter titik fokus minimum (mm) | 0.2 |
Akurasi posisi galvanometer (mm) | < 0.02 |
Metode pengajaran lapisan las | Pengajaran CCD Koaksial |
Area pengangkatan (mm) | 0~300 (standar atau khusus) |
Format grafik vektor | PLT |
Lingkungan kerja | Temperatur penyimpanan: -20°C~60°C; kelembaban penyimpanan: < 70% / temperatur kerja: 10°C~35°C; kelembaban kerja: < 70% |
Daya seluruhnya (Kw) | 5 |
Sumber daya listrik | Tiga fase 380VAC±10%;50/60Hz |
Berat total (Kg) | 200 |
Dimensi (mm) | 1000*1200*1600 (tidak termasuk kaki fiber) |
Contoh Pemrosesan Laser:
Fitur
1. Kepala las dapat dikonfigurasi secara bebas untuk memenuhi permintaan akan lingkungan kerja dan biaya yang beragam.
2. Layanan kostum, pemisahan, perakitan dari las laser ataupun meja kerja dapat disesuaikan dengan lini produksi Anda.
3. IPC digunakan pada interaksi mesin dan pekerja, sangat terpercaya dan dapat membuat pengoperasian lebih sederhana.
4. Pengelasan berayun: jalur sinar beragam dapat diciptakan dari defleksi lensa.
5. Biaya operasi rendah, konsumsi bahan rendah, mudah dipelihara, kerugian kerusakan rendah
6. Bila dibandingkan dengan metode pengelasan tradisional, pengelasan tanpa kontak memiliki aksesibilitas yang lebih tinggi untuk kontrol pengelasan.
7. dapat digunakan untuk beragam jenis bahan: besi tahan karat, baja karbon, pelat galvanis, kuningan, campuran aluminium dan lainnya.